Indice delle piccole imprese
2019

Le piccole imprese rappresentano non solo la spina dorsale dell'economia europea, ma anche una parte vitale delle economie locali. Formano il nucleo delle comunità, ne realizzano la mobilità sociale, promuovono la competizione e creano collegamenti tra le aree rurali e quelle urbane. Grazie alla loro struttura agile e flessibile, le piccole imprese sono spesso in grado di superare i grandi giganti aziendali nel soddisfare le continue richieste dei consumatori, le richieste di mercato e le nuove tendenze.

In tutta Europa, gli imprenditori stanno prendendo in mano la situazione mediante l'avvio di iniziative pronte a competere con le aziende già affermate. Tuttavia, alcune città e nazioni sono più propense di altre a sostenere le piccole imprese. L'indice delle piccole imprese SumUp segnala le città europee che offrono l'ambiente migliore per investire in un'azienda. L'indice rileva lo status quo delle piccole imprese nelle città più popolose d'Europa, comprese le prospettive immobiliari, gli incentivi e il supporto di terzi.

"Le menti ambiziose sono stanche di avere a che fare con burocrazie e gerarchie inefficienti e preferiscono investire nelle proprie iniziative che sono agili, adattabili e incentrate sul cliente", afferma Marc Alexander Christ, co-fondatore di SumUp. "Noi di SumUp sappiamo quanta resilienza e dedizione siano necessarie per superare gli ostacoli associati all'avvio o all'espansione di un'impresa: i metodi di pagamento dovrebbero essere rapidi e facili, non un ostacolo. Diamo forza ai titolari di piccole imprese offrendo loro soluzioni di pagamento trasparenti e senza problemi".

Legenda

Piccole imprese

🛍 Negozi

☕ Caffè e bar

🍴 Ristorante

💼 Commerciante

💅 Estetista

🚖 Taxi

Densità

👪 Pro capite

📍 Per km²

Immobipare e affitti

🔑 Disponibiptà

💵 Prezzo

Supporto governativo

💰 Sussidi

⚖ Tasse

🚀 Iniziative

📈 Investimenti

Posizione Piccole imprese Densità Immobiliare
e affitti
Supporto governativo
# Città Nazione Dimensione Popolazione 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Totale
1 Valencia Spagna 135 792,055 3.00 9.36 9.00 6.45 8.00 7.73 6.00 9.27 7.09 7.09 9.16 5.18 5.08 5.05 10.00
2 Madrid Spagna 606 3,198,645 9.64 9.91 9.82 9.27 9.64 9.82 4.91 8.91 9.73 3.00 9.16 5.18 8.98 5.05 9.91
3 Vienna Austria 415 1,867,582 9.27 9.18 9.27 8.36 9.09 8.64 4.18 7.82 9.64 3.36 9.25 5.18 9.35 3.18 9.82
4 Berlino Germania 1,030 3,520,031 9.82 9.64 9.73 9.55 9.82 9.27 3.91 6.27 9.82 3.18 6.63 3.18 9.72 6.93 9.73
5 Barcellona Spagna 101 1,611,010 6.91 9.73 9.55 7.36 9.27 9.36 6.36 9.64 8.91 2.82 9.16 5.18 8.42 5.05 9.64
6 Varsavia Polonia 517 1,744,735 8.64 7.18 7.64 9.82 8.73 9.64 5.09 7.00 8.73 5.91 1.84 9.00 8.24 0.00 9.55
7 Essen Germania 210 582,624 9.45 5.00 7.09 9.00 7.91 2.64 8.82 8.82 6.82 7.27 6.63 3.18 3.60 6.93 9.45
8 Atene Grecia 412 664,046 9.36 8.00 8.00 2.09 4.64 9.73 9.64 8.36 4.55 8.55 7.75 3.55 9.26 2.88 9.36
9 Praga Repubblica Ceca 496 1,280,508 7.45 8.91 8.91 9.73 9.73 8.82 6.27 6.64 8.27 4.91 2.88 9.00 7.77 1.20 9.27
10 Birmingham Regno Unito 599 1,085,810 8.73 9.09 6.09 8.73 9.36 5.09 5.73 5.09 8.00 4.36 4.94 9.00 9.07 9.51 9.18
11 Glasgow Scozia 265 1,209,143 4.91 8.09 5.27 5.91 7.00 8.45 2.82 6.18 8.36 5.27 4.94 9.00 7.96 9.51 9.09
12 Düsseldorf Germania 224 612,178 8.91 6.09 8.09 9.09 8.18 4.91 8.55 8.73 7.27 4.64 6.63 3.18 6.20 6.93 9.00
13 Amburgo Germania 747 873,062 9.73 8.45 9.36 9.18 9.55 7.82 9.09 5.45 8.09 2.73 6.63 3.18 8.79 6.93 8.91
14 Siviglia Spagna 141 698,040 3.64 9.55 8.36 4.36 5.91 7.09 5.91 9.00 6.36 6.55 9.16 5.18 3.41 5.05 8.82
15 Duisburg Germania 233 491,231 8.36 3.82 5.82 8.27 7.73 1.82 8.36 7.18 6.09 8.00 6.63 3.18 2.48 6.93 8.73
16 Parigi Francia 105 10,460,118 9.91 9.82 10.00 9.91 9.91 9.91 1.55 9.91 10.00 1.27 2.69 1.45 9.81 8.02 8.64
17 Londra Regno Unito 1,738 8,135,667 10.00 10.00 9.91 10.00 10.00 10.00 3.18 7.27 9.91 0.00 4.94 9.00 10.00 9.51 8.55
18 Napoli Italia 117 972,130 1.64 6.91 7.45 2.73 7.09 6.73 2.18 8.18 7.55 6.64 7.47 6.00 9.54 2.48 8.45
19 Zurigo Svizzera 88 1,354,140 7.18 4.82 7.55 9.64 7.36 8.55 3.45 9.45 9.27 1.09 - 9.09 7.40 9.70 8.36
20 Milano Italia 182 1,348,707 8.00 9.00 9.45 3.73 8.55 8.73 4.73 9.36 8.45 2.09 7.47 6.00 9.63 2.48 8.27
21 Monaco Italia 1,508 2,869,113 9.55 8.27 9.09 8.18 9.18 7.91 9.18 7.91 7.64 1.73 6.63 3.18 8.89 6.93 8.18
22 Roma Germania 385 707,150 7.82 9.27 9.64 3.45 9.45 9.18 2.64 2.45 9.55 2.64 7.47 6.00 9.91 2.48 8.18
23 Torino Italia 130 888,683 3.36 5.55 7.36 3.18 7.82 5.64 2.45 7.73 7.18 6.73 7.47 6.00 8.33 2.48 8.00
24 Bucarest Romania 285 1,912,515 6.00 4.27 6.73 3.27 2.45 9.45 2.27 7.36 8.18 9.09 2.13 9.36 9.16 3.67 7.91
25 Liverpool Regno Unito 200 552,267 3.73 8.82 4.91 7.91 8.91 5.36 6.91 7.64 5.45 5.36 4.94 9.00 7.03 9.51 7.82
26 Dortmund Germania 280 586,181 9.09 3.73 6.18 7.45 6.82 2.91 7.73 6.55 6.91 6.27 6.63 3.18 3.69 6.93 7.73
27 Stoccolma Svezia 382 1,562,136 6.73 7.82 7.82 7.64 8.09 9.09 3.00 6.09 9.18 1.82 3.06 6.36 8.05 9.90 7.64
28 Colonia Germania 1,627 1,060,582 8.82 7.36 8.55 8.45 9.00 4.64 5.64 1.82 8.64 3.45 6.63 3.18 7.59 6.93 7.55
29 Francoforte Ungheria 2,538 2,587,904 8.45 7.73 8.82 7.82 8.82 6.00 7.82 7.09 7.73 2.18 6.63 3.18 7.22 6.93 7.45
30 Budapest Germania 314 732,688 9.18 6.00 8.27 3.55 4.73 8.91 1.45 1.36 9.45 7.91 3.25 1.55 7.96 2.68 7.45
31 Bruxelles Belgio 1,517 1,550,299 5.73 7.64 8.73 5.09 7.18 4.82 1.73 1.45 9.36 3.82 10.00 3.36 7.68 3.37 7.27
32 Cracovia Polonia 327 755,471 6.36 5.73 4.36 7.09 6.36 8.36 5.00 5.27 6.00 7.64 1.84 9.00 4.80 0.00 7.18
33 Sofia Bulgaria 492 590,336 7.00 4.45 5.45 2.64 3.55 9.09 7.27 4.09 3.82 9.55 3.72 10.00 7.12 1.59 7.09
34 Lipsia Germania 196 560,472 8.18 4.64 5.36 5.82 5.00 3.09 6.18 6.91 6.64 6.91 6.63 3.18 3.32 6.93 7.00
35 Marsiglia Francia 1,732 1,559,789 4.36 5.82 7.73 5.36 7.64 5.91 1.36 1.18 9.09 5.45 2.69 1.45 5.18 8.02 6.91
36 Dresda Germania 298 543,825 7.36 3.91 4.73 6.09 5.45 2.36 5.55 4.91 6.45 7.18 6.63 3.18 3.04 6.93 6.82
37 Lione Francia 1,171 1,551,108 5.18 7.00 8.64 6.73 8.64 4.27 1.82 1.55 9.00 4.00 2.69 1.45 4.99 8.02 6.73
38 Edimburgo Scozia 125 482,005 7.55 7.91 5.91 4.82 6.27 6.64 8.27 9.09 5.00 2.91 4.94 9.00 6.94 9.51 6.64
39 Bochum Germania 145 364,742 6.55 2.18 2.91 7.27 4.27 1.45 6.82 6.82 5.09 8.82 6.63 3.18 1.84 6.93 6.55
40 Amsterdam Olanda 1,140 821,752 8.55 8.55 8.45 5.55 5.27 7.00 6.64 2.27 8.55 1.36 8.13 5.18 8.70 7.33 6.45
41 Lisbona Portogallo 84 504,718 4.73 9.45 9.18 9.45 4.45 8.00 9.27 9.55 4.27 3.64 3.16 6.45 8.61 3.08 6.36
42 Dublino Irlanda 318 544,107 5.82 8.36 6.64 6.18 7.55 9.55 9.45 8.00 5.64 1.18 2.22 5.18 8.52 9.60 6.27
43 Katowice Polonia 165 302,397 7.73 3.18 1.91 9.36 6.18 4.45 9.55 8.55 2.09 9.64 1.84 9.00 1.28 0.00 6.18
44 Manchester Regno Unito 630 256,984 6.27 8.73 6.55 8.91 8.45 4.55 9.82 3.27 2.27 3.73 4.94 9.00 9.44 9.51 6.09
45 Copenhagen Danimarca 607 605,366 8.09 8.64 8.18 8.64 8.36 6.18 8.64 4.36 7.00 1.55 7.56 6.18 0.00 7.53 6.00
46 Leeds Regno Unito 488 474,632 6.82 8.18 4.82 7.73 6.64 2.82 7.45 3.64 4.91 4.09 4.94 9.00 8.14 9.51 5.91
47 Leicester Regno Unito 225 443,760 8.27 5.91 3.64 6.82 5.18 1.91 7.91 6.45 4.64 5.55 4.94 9.00 6.57 9.51 5.82
48 Poznań Polonia 262 540,365 5.00 2.27 2.55 8.09 7.27 7.55 6.09 5.64 4.73 8.09 1.84 9.00 4.06 0.00 5.73
49 Norimberga Germania 374 509,975 7.09 5.64 6.91 6.64 7.45 2.55 6.73 4.45 6.27 4.73 6.63 3.18 4.43 6.93 5.64
50 Stoccarda Germania 292 310,492 9.09 6.64 7.91 8.55 8.27 3.45 9.91 7.45 4.00 3.09 6.63 3.18 6.38 6.93 5.55
51 Tolosa Francia 811 879,683 5.64 5.18 7.18 5.00 6.91 7.55 3.64 2.09 7.82 5.00 2.69 1.45 4.06 8.02 5.45
52 Málaga Spagna 395 561,435 2.55 7.55 7.27 4.45 4.36 7.27 4.64 3.00 5.55 6.09 9.16 5.18 3.60 5.05 5.36
53 Bristol Regno Unito 144 535,907 7.27 7.27 4.27 6.91 5.82 3.55 6.55 8.64 5.36 2.55 4.94 9.00 7.31 9.51 5.27
54 Cardiff Regno Unito 102 335,145 7.64 6.73 4.00 5.64 5.36 4.09 8.91 9.18 3.00 4.27 4.94 9.00 5.92 9.51 5.18
55 Riga Lettonia 304 640,527 5.36 4.18 3.55 1.55 3.09 6.55 3.09 3.73 5.82 8.73 9.63 6.64 0.00 2.58 5.09
56 L'Aia Olanda 114 1,022,256 6.64 4.00 5.55 4.73 4.00 2.55 1.91 8.27 8.82 2.45 8.13 5.18 5.55 7.33 5.00
57 Łódź Polonia 293 696,708 6.09 2.09 2.18 2.55 2.91 8.18 3.36 4.64 5.73 9.36 1.84 9.00 2.86 0.00 4.91
58 Alicante Spagna 202 227,415 5.45 6.45 5.73 4.18 2.64 5.45 9.36 5.73 2.00 8.27 9.16 5.18 2.11 5.05 4.82
59 Wakefield Regno Unito 339 340,800 5.36 6.82 2.00 7.18 5.73 0.00 7.36 3.55 3.18 7.00 4.94 9.00 - 9.51 4.73
60 Helsinki Finlandia 680 631,695 6.45 6.36 5.18 5.18 6.09 5.27 4.55 2.18 7.36 2.00 9.53 6.64 6.47 8.12 4.64
61 Anversa Belgio 204.5 718,730 4.18 5.45 6.45 4.27 4.55 1.36 2.36 4.73 7.45 5.09 10.00 3.36 5.82 3.37 4.55
62 Bremen Germania 405 557,464 6.18 3.00 5.09 6.36 6.73 1.55 4.45 2.73 6.55 5.82 6.63 3.18 3.88 6.93 4.45
63 Vilnius Lituania 401 544,386 2.64 2.73 3.18 1.64 1.91 5.73 2.00 1.64 5.18 8.18 3.44 9.55 5.27 3.87 4.36
64 Bilbao Spagna 18 351,355 4.00 7.45 4.45 5.27 5.09 6.45 8.00 9.73 3.55 4.55 9.16 5.18 1.74 5.05 4.27
65 Genova Italia 244 585,128 5.09 6.18 6.36 2.45 4.82 4.00 3.27 4.55 5.27 6.18 7.47 6.00 5.45 2.48 4.18
66 Oslo Norvegia 454 634,293 4.64 4.91 6.09 8.00 6.55 6.09 4.82 3.09 6.73 1.64 - 6.18 6.01 7.43 4.09
67 Sheffield Regno Unito 167 255,755 3.45 6.55 3.00 7.55 4.91 3.91 8.45 5.91 2.18 5.73 4.94 9.00 6.85 9.51 4.00
68 Palermo Italia 159 674,085 1.91 2.91 3.91 2.18 3.00 1.64 0.00 2.36 5.91 7.73 7.47 6.00 7.49 2.48 3.91
69 Hannover Germania 218 259,749 5.91 4.36 5.64 6.27 6.45 3.27 9.00 5.55 3.27 5.64 6.63 3.18 4.62 6.93 3.82
70 Murcia Spagna 1 437,665 1.09 2.64 2.09 3.91 1.82 3.73 1.18 10.00 4.36 8.36 9.16 5.18 1.93 5.05 3.73
71 Palma di Maiorca Spagna 209 402,045 3.82 7.09 7.00 3.82 3.27 7.36 7.09 5.82 3.91 4.18 9.16 5.18 3.78 5.05 3.64
72 Bielefeld Germania 257 333,090 5.55 1.82 2.27 4.64 3.18 1.18 5.18 3.36 4.45 8.45 6.63 3.18 1.74 6.93 3.55
73 Salonicco Grecia 112 315,196 3.09 3.55 3.82 3.00 1.73 6.27 5.27 6.36 1.82 9.45 7.75 3.55 5.64 2.88 3.45
74 Córdoba Spagna 1,255 328,325 1.18 5.09 3.27 3.64 2.82 3.64 2.73 0.00 2.91 10.00 9.16 5.18 1.09 5.05 3.36
75 Las Palmas Spagna 101 381,270 3.27 3.27 4.55 2.91 2.55 8.09 5.82 8.45 3.64 6.00 9.16 5.18 2.48 5.05 3.27
76 Tallinn Estonia 159 426,538 2.27 2.55 2.64 1.82 1.45 5.82 2.55 3.91 4.09 6.82 9.44 9.64 4.25 10.00 3.18
77 Gothenburg Svezia 204 581,821 4.55 3.64 4.18 4.00 4.18 7.18 3.82 5.36 6.18 3.55 3.06 6.36 4.71 9.90 3.09
78 Danzica Polonia 262 219,072 4.09 3.09 2.45 8.82 3.73 7.64 9.73 5.18 1.55 7.82 1.84 9.00 2.48 0.00 3.00
79 Stettino Polonia 310 404,461 4.82 1.64 1.36 6.00 2.27 6.82 5.36 3.45 3.09 9.18 1.84 9.00 1.56 0.00 2.91
80 Bratislava Slovacchia 530 424,428 7.91 5.36 5.00 3.09 3.91 5.55 7.55 2.55 3.73 6.45 0.00 9.00 5.36 1.30 2.82
81 Rotterdam Olanda 319 307,001 4.45 4.73 4.09 5.73 3.36 5.18 7.18 2.91 4.82 2.36 8.13 5.18 6.29 7.33 2.73
82 Coventry Regno Unito 81 325,949 1.73 4.55 1.73 7.00 4.09 3.82 4.36 7.55 2.82 1.91 4.94 9.00 4.90 9.51 2.64
83 Timişoara Romania 131 306,462 1.27 1.27 1.18 1.27 1.09 8.27 4.09 5.00 1.73 9.73 2.13 9.36 3.23 3.67 2.55
84 Firenze Italia 102 382,533 1.82 6.27 6.82 2.82 6.00 3.36 4.00 6.73 3.36 4.45 7.47 6.00 6.75 2.48 2.45
85 Cluj-Napoca Romania 180 303,047 2.18 2.00 1.82 1.45 1.36 6.91 4.27 3.82 1.64 9.27 2.13 9.36 4.15 3.67 2.36
86 Nizza Francia 744 941,777 2.45 4.09 6.27 4.09 5.55 2.27 1.09 1.27 7.91 3.27 2.69 1.45 3.13 8.02 2.27
87 Utrecht Olanda 99 171,620 3.55 2.36 2.36 5.45 2.00 2.09 8.18 6.00 2.36 2.27 8.13 5.18 4.34 7.33 2.18
88 Bologna Italia 180 387,515 2.91 5.27 4.64 2.36 5.64 3.27 3.73 4.27 3.45 5.18 7.47 6.00 6.66 2.48 2.09
89 Lublin Polonia 147 157,574 2.73 1.36 1.27 4.55 2.36 5.00 8.09 4.18 1.18 8.91 1.84 9.00 1.37 0.00 2.00
90 Plovdiv Bulgaria 102 343,424 2.09 1.45 1.64 1.18 1.55 4.36 2.09 4.00 1.91 9.91 3.72 10.00 2.67 1.59 1.91
91 Nicosia Cipro 111 330,000 3.18 1.91 3.36 1.36 2.18 2.18 2.91 4.82 2.73 7.36 9.34 9.73 1.56 3.97 1.82
92 Lubiana Slovenia 164 279,631 2.45 3.45 2.73 2.00 1.64 4.18 3.55 3.18 2.55 6.36 9.72 9.00 4.62 2.98 1.73
93 Varna Bulgaria 238 162,170 1.36 1.55 1.55 1.73 1.18 6.36 6.45 2.00 1.09 9.82 3.72 10.00 2.21 1.59 1.64
94 Kaunas Lituania 157 295,269 1.55 1.27 1.45 1.09 1.27 3.00 1.27 1.73 2.45 8.64 3.44 9.55 2.95 3.87 1.55
95 Bydgoszcz Polonia 176 166,712 2.00 1.09 1.09 4.91 3.45 4.73 7.00 2.82 1.27 9.00 1.84 9.00 1.19 0.00 1.45
96 Bari Italia 203 325,271 1.45 2.82 2.82 2.27 3.82 1.09 1.64 1.91 2.64 7.55 7.47 6.00 5.73 2.48 1.36
97 Lussemburgo (città) Lussemburgo 51 114,303 2.82 1.73 3.73 1.91 2.09 2.73 8.73 8.09 1.36 1.45 9.81 3.64 6.10 5.15 1.27
98 Bonn Germania 1,295 318,809 3.91 2.45 3.45 6.55 3.64 1.73 5.45 1.09 4.18 4.82 6.63 3.18 2.67 6.93 1.18
99 Brno Repubblica Ceca 230 195,424 4.27 3.36 3.09 3.36 2.73 2.09 7.64 2.64 1.45 7.45 2.88 9.00 2.76 1.20 1.09
100 Valletta Malta 1 5,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 10.00 9.82 0.00 3.91 - 0.00 2.02 8.22 0.00

Metodologia

L'Indice delle Piccole Imprese 2019 di SumUp evidenzia lo status quo delle piccole imprese in tutta Europa. Abbiamo analizzato quattro categorie principali che contribuiscono a fornire una panoramica completa delle piccole imprese in Europa, suddividendo l'Indice delle piccole imprese 2019 in:

  • Piccole imprese: tipologia e numero complessivo di piccole imprese per città
  • Densità: il numero di piccole imprese pro capite e per km²
  • Locazioni e proprietà immobiliari: la fornitura di spazi commerciali e il costo dei canoni di locazione
  • Supporto esterno: misure finanziarie, iniziative dei cittadini e sussidi a sostegno delle piccole imprese

Punteggio

Per poter classificare le città in un indice, è stato attribuito un punteggio a ciascuna categoria, con una somma pari al punteggio totale delle piccole imprese. Il sistema di punteggio differenzia tra tipologie di fattori presenti:

  • Fattori positivi: maggiore è il valore, più alto è il punteggio (negozi, caffè/bar, ristoranti, artigiani, centri bellezza, taxi, pro capite, per km², disponibilità, sovvenzioni UE, iniziative, investimenti)
  • Fattori negativi: maggiore è il valore, più basso è il punteggio (prezzi, imposte)

Relativamente ai fattori diretti, i risultati per ciascuna città sono stati classificati dal più alto al più basso, successivamente è stata assegnata una porzione uguale del voto massimo (10) secondo l'equazione [1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1], dove C sta per la città a cui si aggiunge l'operazione *9+1 per ottenere dei punteggi che vanno da 0 a 10 netti.

Relativamente ai fattori indiretti, i risultati per ciascuna città sono stati classificati dal più basso al più alto, successivamente è stata assegnata una porzione uguale del voto massimo (10) secondo l'equazione [1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1], dove C sta per la città a cui si aggiunge l'operazione *9+1 per ottenere dei punteggi che vanno da 0 a 10 netti.

Classifica

Una volta ottenuti i punteggi, la classifica complessiva è stata calcolata ponderando ciascun criterio in base a: piccole imprese (35%), densità (15%), locazioni e proprietà immobiliari (35%), supporto esterno (15%), ottenendo in tal modo il punteggio complessivo.

Una volta ottenuto il punteggio complessivo, la scala è stata adattata in modo da standardizzare i risultati, ottenendo un intervallo da 1 a 10. Ciò è stato ottenuto classificando i punteggi finali, assegnando 0 al punteggio più basso, 10 al più alto e la parte proporzionale dei voti al resto dei valori.

Città

Elenco delle città: l'Indice delle piccole imprese 2019 di SumUp comprende 100 città in tutta Europa selezionate in base alla maggiore dimensione della popolazione, comprese tutte le città principali europee, a prescindere dalla loro appartenenza o meno all'Unione europea.

Popolazione: popolazione urbana, proveniente dalla Divisione Statistiche delle Nazioni Unite, con i dati più recenti per ciascuna città.

Dimensione: dimensione urbana (km²), proveniente dalla Divisione Statistiche delle Nazioni Unite, dai siti web della Università Degli Studi Di Bari Aldo Modo, revisione della popolazione della città e della popolazione mondiale.

Ogni categoria è stata quindi suddivisa in sotto-fattori.

Per le piccole imprese, sono stati studiati i seguenti criteri:

Negozi: numero totale di negozi per città. Fonte: OpenStreetMaps.

Caffè/bar: numero totale di caffè e bar per città, calcolato come media da 3 fonti diverse: OpenStreetMaps, Yelp e TripAdvisor.

Ristoranti: numero totale di ristoranti per città, calcolato come media da 3 fonti diverse: OpenStreetMaps, Yelp e TripAdvisor.

Artigiani: numero totale di imprese di artigiani per città, calcolato come media da 2 fonti diverse: OpenStreetMaps e Yelp. Questa categoria comprende: elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami e imbianchini.

Bellezza: numero totale di attività legate alla bellezza per città, calcolato come media da 2 fonti diverse: OpenStreetMaps e Yelp. Questa categoria comprende: negozi di cosmetica, parrucchieri, centri massaggi, saloni di bellezza e tatuatori.

Taxi: numero totale di taxi per città. I dati sono stati ottenuti da un rapporto della Commissione europea del 2016: "Studio sul trasporto di passeggeri tramite taxi, noleggio auto con autista e ridesharing nell'UE". Per le città non incluse in questo rapporto, è stata effettuata una ricerca manuale con dati recuperati dai siti web governativi e da articoli di notizie.

Riguardo la densità sono stati studiati i seguenti criteri:

Pro capite: il numero di piccole imprese per abitante. È stata calcolata la percentuale tra il numero di piccole imprese e la popolazione della città. I dati sulla popolazione sono stati ottenuti dagli ultimi dati ufficiali del censimento.

Per km quadrato: il numero di piccole imprese per km² è stato calcolato in base al numero totale di piccole imprese rispetto all'area urbana.

Per locazioni e proprietà immobiliari, sono stati studiati i seguenti criteri:

Disponibilità: la fornitura di spazi commerciali per persona, calcolata come spazi commerciali per paese divisa per popolazione. Fonte: studio GfK sui principali indicatori di vendita.

Prezzo: canone mensile per uno spazio di 85 mq, calcolato come media da 2 fonti diverse: Expatistan e Numbeo.

Riguardo il supporto esterno, sono stati studiati i seguenti criteri:

Sovvenzioni UE: l'importo concesso a ciascun paese dall'UE, come parte del programma UE COSME (Competitività delle imprese e Piccole e medie imprese). Punteggio pro capite.

Imposte: la percentuale di reddito di un'azienda che deve essere versata per legge al governo. Fonte: riepiloghi fiscali PWC.

Iniziative: numero totale di utenti di social media per città identificati come "proprietari di piccole imprese" oltre al numero totale di utenti di social media per città "interessati" ad "argomenti correlati alle start-up", ad esempio Startup Outlets. Monitorato utilizzando dati comportamentali digitali misurati come "interesse".

Investimenti: capitale di rischio totale da parte dello stato. I dati sono stati ottenuti in dollari USA basati sul indice medio di conversione alla fine del 2017 (da US a Euro = 0,83).

Fonte: Venture Investment Data Review. Punteggio pro capite.